1
0

initial commit

This commit is contained in:
LupiNexMedia
2026-04-28 09:32:03 +02:00
commit f84f5c592b
2173 changed files with 376140 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,509 @@
# ProBuilder 5.1.1
# https://unity3d.com/unity/features/worldbuilding/probuilder
# 12/12/2023 11:51:22 AM
mtllib ./TubeSlide_Top.mtl
o TubeSlide_Top
g TubeSlide_Top
v 0.6524416 1.216535 -1.277626
v 0.6520478 1.214157 -0.9729297
v 0.6514541 1.269064 -1.246746
v 0.6511389 1.267161 -1.002989
v 0.6471093 1.476801 -0.8185287
v 0.6471882 1.477276 -0.8794677
v 0.6425647 1.741822 -0.9688237
v 0.6435523 1.689293 -0.9997041
v 0.6429592 1.7442 -1.27352
v 0.643868 1.691195 -1.243461
v 0.6478972 1.481557 -1.427921
v 0.6478184 1.481081 -1.366982
v -0.3049235 1.265569 -1.515049
v -0.2642456 1.022632 -1.472306
v -0.2350055 1.30879 -1.42505
v -0.2146367 1.077079 -1.333423
v -0.3411344 1.232231 -1.523846
v -0.5185196 1.293229 -1.593226
v -0.2752585 1.28558 -1.406583
v -0.4525657 1.378111 -1.406017
v -0.3085922 1.037881 -1.489651
v -0.2589637 1.100212 -1.333282
v -0.4452995 0.8559429 -1.516289
v -0.4159019 0.9610319 -1.241089
v -0.4534352 0.9045303 -1.524838
v -0.4199757 1.007374 -1.259415
v -0.6670312 0.9321914 -1.603015
v -0.6375358 1.076696 -1.240382
v -0.6308205 0.965529 -1.594218
v -0.5972827 1.099905 -1.258848
v -0.7077089 1.175128 -1.645758
v -0.6579044 1.308406 -1.332008
v -0.6633624 1.159878 -1.628413
v -0.6135775 1.285273 -1.33215
v -0.5266551 1.341817 -1.601775
v -0.4566393 1.424453 -1.424342
v -0.1230455 1.349673 -1.38029
v -0.09754977 1.140371 -1.245965
v -0.1528398 1.341398 -1.340998
v -0.2924132 1.475743 -1.29129
v -0.1324434 1.173957 -1.233538
v -0.2465215 1.099 -1.049506
v -0.2516206 1.140861 -1.076371
v -0.4209887 1.266931 -0.9873719
v -0.3911942 1.275205 -1.026663
v -0.4464841 1.476232 -1.121696
v -0.4115905 1.442646 -1.134123
v -0.2975122 1.517603 -1.318155
v -0.01621065 1.424835 -1.398268
v 0.0751263 1.261856 -1.232149
v -0.02674541 1.430111 -1.349676
v -0.1419539 1.581597 -1.288203
v 0.04632406 1.299728 -1.216781
v 0.02245239 1.288234 -0.9891887
v 0.004184901 1.32083 -1.022413
v -0.1215587 1.477592 -0.9123473
v -0.1110237 1.472316 -0.9609392
v -0.2128955 1.640571 -1.078466
v -0.1840931 1.602699 -1.093834
v -0.1602213 1.614193 -1.321427
v -0.4520356 0.9042107 -1.524309
v -0.6619621 1.159519 -1.62788
v -0.5172797 1.292926 -1.592756
v -0.3090024 1.038366 -1.489852
vt 0.9334604 0.729386
vt 0.9310897 1.034083
vt 0.9859986 0.7602663
vt 0.9841019 1.004023
vt 1.193772 1.188483
vt 1.194246 1.127544
vt 1.45883 1.038184
vt 1.406291 1.007303
vt 1.461208 0.7334874
vt 1.408196 0.7635469
vt 1.198517 0.579089
vt 1.198043 0.6400287
vt 0.9903226 0.948926
vt 0.7463298 1.003403
vt 1.031544 1.063631
vt 0.799349 1.144074
vt -1.001322 0.5432891
vt -0.9869282 0.3438077
vt -1.125613 0.617371
vt -1.185173 0.4273085
vt -0.6931311 0.8089936
vt -0.8898078 0.7726853
vt -0.7499778 0.9750296
vt -0.9360363 0.9070117
vt -0.589401 1.172248
vt -0.5340187 0.9284598
vt -0.7317103 1.239047
vt -0.815815 1.007779
vt 0.6433445 0.8794004
vt 0.7131816 1.066811
vt 0.9266667 0.9226932
vt 0.8805659 1.116502
vt -0.6946873 0.5128513
vt -0.6457372 0.2676898
vt -0.9889426 0.5453551
vt -1.035893 0.2998053
vt 0.673592 0.2911294
vt 0.7116357 0.4874779
vt 1.03453 0.3282524
vt 0.9958484 0.5244762
vt -0.6024922 0.4850542
vt -0.8487412 0.4419119
vt -0.7413611 0.851073
vt -0.9736202 0.7620119
vt 0.8365842 0.5078421
vt 0.6396737 0.5428587
vt 0.9546229 0.8112251
vt 0.7686883 0.8812059
vt 0.6070464 0.8646238
vt 0.6956917 1.098381
vt 0.9454956 0.9289258
vt 0.8891151 1.171573
vt -0.5581402 1.140998
vt -0.5046632 0.9482803
vt -0.755375 1.228752
vt -0.8155431 1.040291
vt 0.9651804 0.2883193
vt 0.9916644 0.5369127
vt 1.157668 0.3668172
vt 1.090057 0.6069345
vt 0.8069562 1.248432
vt 0.5579932 1.271186
vt 0.8308026 1.373497
vt 0.5889246 1.422096
vt -1.198054 0.8858176
vt -1.279364 0.7030918
vt -1.278597 1.011977
vt -1.420247 0.8713906
vt -0.6116169 1.286682
vt -0.8103804 1.264478
vt -0.6524962 1.459087
vt -0.8442585 1.408102
vt -0.6512333 1.257577
vt -0.7469926 1.026644
vt -0.7367623 1.391924
vt -0.9343693 1.244691
vt 0.8479518 0.9888417
vt 0.7876605 1.179538
vt 1.047725 1.188235
vt 0.8966601 1.318091
vt -1.039438 0.7655177
vt -1.128079 0.5317593
vt -1.268599 0.9441638
vt -1.436838 0.7592615
vt 1.133358 0.5668924
vt 1.06156 0.7535606
vt 1.416267 0.7838614
vt 1.280953 0.9311346
vt -0.9147672 0.8465799
vt -1.138412 0.7348519
vt -1.142613 1.155097
vt -1.343282 1.007904
vt 1.139135 0.7221437
vt 0.9626889 0.816307
vt 1.339303 0.9765297
vt 1.181246 1.097161
vt 0.826643 0.9502442
vt 0.7524748 1.18899
vt 1.059449 1.201036
vt 0.8712629 1.364248
vt -0.6351009 1.191542
vt -0.7063306 1.004656
vt -0.7525251 1.377431
vt -0.9087 1.255716
vt 1.307803 0.6720031
vt 1.208499 0.9014347
vt 1.442486 0.8367286
vt 1.266655 1.014012
vt 0.6110447 1.274038
vt 0.3624125 1.300159
vt 0.6845739 1.38349
vt 0.45893 1.485022
vt -1.189158 0.9234657
vt -1.329996 0.781463
vt -1.275105 1.051755
vt -1.434835 0.9321011
vt -0.4093474 1.414049
vt -0.6081072 1.391812
vt -0.5097004 1.608949
vt -0.6891838 1.522224
vt -0.9899009 1.251499
vt -1.165795 1.073844
vt -1.038498 1.457423
vt -1.278609 1.388451
vt 1.138014 1.110337
vt 0.9954802 1.250637
vt 1.23826 1.411481
vt 1.045352 1.464054
vt -1.117606 0.9220553
vt -1.29663 0.7475542
vt -1.31615 1.191081
vt -1.520247 1.046896
vt 1.294764 0.7816487
vt 1.151531 0.9212361
vt 1.502506 1.061846
vt 1.339186 1.177146
vt -0.3846097 1.344444
vt -0.6328908 1.31518
vt -0.5313703 1.688139
vt -0.7548853 1.576756
vt 0.6012998 1.294715
vt 0.4026071 1.317544
vt 0.7202919 1.549345
vt 0.5411601 1.637411
vt 1.188463 1.120485
vt 1.010708 1.296278
vt 1.274832 1.39613
vt 1.033876 1.462436
vt -1.056009 1.266144
vt -1.195758 1.12307
vt -1.091025 1.446772
vt -1.28265 1.390211
vt 1.378379 0.8039785
vt 1.201539 0.9806917
vt 1.472463 0.943037
vt 1.271733 1.091307
vt 0.4005727 1.20058
vt 0.1678693 1.291954
vt 0.4616819 1.86496
vt 0.1678702 1.867193
vt -1.334924 1.142169
vt -1.498307 1.026817
vt -1.376863 1.817577
vt -1.616604 1.811436
vt -0.1328487 1.13189
vt -0.3189509 1.058638
vt -0.1339559 1.738536
vt -0.3663074 1.729708
vt -0.8680034 1.186969
vt -1.112363 1.134163
vt -0.8185197 1.765732
vt -1.121682 1.767504
vt 1.079262 1.097857
vt 0.8837851 1.14015
vt 1.093798 1.747161
vt 0.8511924 1.745457
vt -1.372608 1.235749
vt -1.576691 1.091353
vt -1.312378 1.86703
vt -1.615689 1.864199
vt 1.557475 1.1037
vt 1.394349 1.219415
vt 1.597498 1.865242
vt 1.354541 1.867361
vt -0.1330113 1.198894
vt -0.365591 1.107206
vt -0.06777041 1.970513
vt -0.3633712 1.972434
vt 0.3905173 1.227551
vt 0.2046857 1.301488
vt 0.3917283 2.065021
vt 0.1537794 2.06055
vt 1.103436 1.089474
vt 0.8591052 1.142415
vt 1.225267 1.949266
vt 0.9234443 1.953851
vt -0.8956608 1.18838
vt -1.091094 1.145884
vt -0.9548762 1.98086
vt -1.196115 1.97602
vt 1.522421 1.020215
vt 1.318067 1.164227
vt 1.660916 1.823405
vt 1.359647 1.82857
vt 0.662622 0.682264
vt 0.6302186 0.644465
vt 0.5443933 0.8792719
vt 0.5932665 0.8721385
vt 0.8588958 0.6498327
vt 0.9873078 0.8030466
vt 0.9187802 0.9897086
vt 0.7225 1.023606
vt 0.7048299 1.071002
vt 0.9510912 1.027925
vt 1.036916 0.7931184
vt 0.8764797 0.6013883
vn 0.9998378 0.01795389 0.001432189
vn 0.7843003 0.02224263 -0.6199824
vn 0.8652148 -0.01072654 -0.4704049
vn 0.9461292 -0.04369571 -0.3208273
vn -0.4574573 -0.6840259 0.5681914
vn -0.4295336 -0.728299 0.5299827
vn -0.4016099 -0.7725722 0.491774
vn -0.9367006 -0.09768602 0.3362282
vn -0.9114945 0.001575247 0.3941256
vn -0.8862884 0.1008365 0.4520231
vn 0.6696605 -0.7408965 0.05125711
vn 0.617512 -0.7648948 0.1460569
vn 0.5653635 -0.788893 0.2408567
vn -0.6345727 0.7442421 -0.2083777
vn -0.5902208 0.7838279 -0.181676
vn -0.5458689 0.8234138 -0.1549742
vn -0.4266188 -0.828799 0.3620617
vn -0.4282953 -0.8274673 0.3631189
vn -0.4299718 -0.8261356 0.364176
vn 0.4287549 0.822991 -0.3726325
vn 0.4285502 0.8230334 -0.3727744
vn 0.4283454 0.8230758 -0.3729162
vn -0.9807597 -0.1403447 0.1356972
vn -0.9833684 -0.0807813 0.1506118
vn -0.9859771 -0.02121789 0.1655264
vn 0.9685909 0.1242877 -0.21537
vn 0.9804971 0.08285834 -0.1656062
vn 0.9924033 0.04142894 -0.1158425
vn -0.6325265 0.7439252 -0.2156056
vn -0.5904927 0.7817982 -0.1904643
vn -0.5484589 0.8196715 -0.165323
vn 0.6596439 -0.7442031 0.105032
vn 0.6123437 -0.7669063 0.1721432
vn 0.5650436 -0.7896095 0.2392545
vn 0.4521444 0.7268669 -0.516943
vn 0.4073342 0.7126548 -0.5669978
vn 0.3625239 0.6984429 -0.6170526
vn 0.4456367 -0.2950455 -0.8451959
vn 0.5596923 -0.3171461 -0.7508417
vn 0.6737477 -0.3392466 -0.6564875
vn -0.2417207 -0.4683844 0.849816
vn -0.2413191 -0.5076644 0.8257853
vn -0.2409175 -0.5469445 0.8017547
vn -0.679306 0.2174459 0.7008999
vn -0.6232657 0.3061073 0.7118406
vn -0.5672254 0.3947688 0.7227814
vn 0.4903454 -0.8711393 -0.02603232
vn 0.487326 -0.8628798 0.08062093
vn 0.4843065 -0.8546202 0.1872742
vn -0.5358113 0.8361937 -0.1169892
vn -0.4783028 0.8669917 -0.1235058
vn -0.4207942 0.8977897 -0.1300225
vn -0.3178743 -0.6135294 0.7228677
vn -0.3197186 -0.6087239 0.7260844
vn -0.3215629 -0.6039184 0.7293009
vn 0.3127006 0.6036838 -0.7333378
vn 0.3157005 0.6028408 -0.7327387
vn 0.3187005 0.6019979 -0.7321397
vn -0.8052064 0.1555028 0.5722427
vn -0.791693 0.2124152 0.5698022
vn -0.7781796 0.2693276 0.5673616
vn 0.7569507 -0.181679 -0.6277088
vn 0.7831778 -0.2129238 -0.5808964
vn 0.8094049 -0.2441685 -0.534084
vn -0.5378942 0.833754 -0.1245954
vn -0.4839628 0.8629631 -0.1314024
vn -0.4300313 0.8921722 -0.1382093
vn 0.5076704 -0.8612113 0.02420402
vn 0.4955778 -0.8582309 0.1053605
vn 0.4834852 -0.8552505 0.186517
vn 0.2584941 0.5003824 -0.8263161
vn 0.2114879 0.4942119 -0.8417492
vn 0.1644816 0.4880414 -0.8571823
vn 0.217383 -0.508305 -0.8332891
vn 0.3208524 -0.5135103 -0.7877527
vn 0.4243218 -0.5187158 -0.7422163
vn 0.1841783 -0.1670348 0.9685957
vn 0.1741891 -0.2140848 0.9599151
vn 0.1641998 -0.2611348 0.9512345
vn -0.3983667 0.4605454 0.7932225
vn -0.372856 0.5136688 0.7701409
vn -0.3473454 0.5667922 0.7470594
vn 0.5448362 -0.8021929 0.2442132
vn 0.5384862 -0.8118834 0.2243897
vn 0.5321361 -0.8215739 0.2045663
vn -0.5276762 0.8183299 -0.2278023
vn -0.5387761 0.8137513 -0.2174338
vn -0.549876 0.8091726 -0.2070654
vn 0.01966864 -0.3289024 0.9441591
vn 0.02043958 -0.345472 0.9380398
vn 0.02121052 -0.3620417 0.9319206
vn -0.01400564 0.334145 -0.9424176
vn -0.02976524 0.3399277 -0.939827
vn -0.04552484 0.3457104 -0.9372362
vn -0.4909144 0.4274113 0.7591592
vn -0.4833259 0.4551031 0.7472014
vn -0.4757374 0.4827949 0.7352436
vn 0.449175 -0.4431681 -0.775786
vn 0.4740678 -0.4543181 -0.7533987
vn 0.4989607 -0.4654681 -0.7310114
vn -0.5309144 0.8153672 -0.2308815
vn -0.5484539 0.8063855 -0.2200817
vn -0.5659934 0.7974037 -0.2092818
vn 0.5533051 -0.7938194 0.252397
vn 0.5459154 -0.8054961 0.2289347
vn 0.5385256 -0.8171727 0.2054725
vn -0.158938 0.1931171 -0.9682172
vn -0.2191239 0.1820589 -0.9565345
vn -0.2793098 0.1710006 -0.9448518
vn 0.02865204 -0.7056066 -0.7080243
vn -0.03901448 -0.5987385 -0.7860661
vn -0.106681 -0.4918705 -0.864108
vn 0.04996128 -0.342693 0.938118
vn 0.03575144 -0.4245318 0.9000825
vn 0.02154159 -0.5063706 0.8620468
vn 0.0706494 0.7311809 0.6785154
vn 0.0278553 0.6121171 0.7741932
vn -0.01493881 0.4930532 0.8698709
vn -0.07068121 -0.9932001 0.09250887
vn -0.09366421 -0.993171 0.04230341
vn -0.1166472 -0.9931419 -0.007902056
vn 0.08500444 0.9923697 -0.08931268
vn 0.06799931 0.9955189 -0.04072571
vn 0.0509942 0.998668 0.007861267
vn -0.07300807 -0.4221895 0.9035628
vn -0.08902978 -0.4638203 0.8799997
vn -0.1050515 -0.505451 0.8564366
vn 0.09341174 0.434555 -0.8957881
vn 0.08062037 0.4705624 -0.8776574
vn 0.06782901 0.5065698 -0.8595268
vn -0.08738121 0.6866506 0.7217171
vn -0.1273795 0.5854102 0.7902664
vn -0.1673777 0.4841698 0.8588157
vn 0.1527175 -0.6621731 -0.733624
vn 0.1245153 -0.5759665 -0.8000727
vn 0.09631315 -0.4897598 -0.8665213
vn -0.1002557 0.9865835 -0.1288483
vn -0.1302361 0.9868185 -0.06067579
vn -0.1602165 0.9870535 0.007496755
vn 0.1293468 -0.9824077 0.1347015
vn 0.1171299 -0.98843 0.06353699
vn 0.104913 -0.9944521 -0.00762754
vn -0.004989477 0.3727545 -0.9279166
vn -0.04321385 0.4383608 -0.8938958
vn -0.08143822 0.503967 -0.859875
vn 0.3290404 -0.1099225 -0.9378963
usemtl Blue
f 13/214/146 63/210/146 35/215/146
f 17/211/146 63/210/146 13/214/146
f 14/213/146 17/211/146 13/214/146
f 14/213/146 64/212/146 17/211/146
f 61/208/146 64/212/146 14/213/146
f 23/207/146 61/208/146 14/213/146
f 62/209/146 35/215/146 63/210/146
f 62/209/146 31/216/146 35/215/146
f 31/216/146 62/209/146 29/205/146
f 31/216/146 29/205/146 27/206/146
f 27/206/146 29/205/146 61/208/146
f 61/208/146 23/207/146 27/206/146
usemtl Green
f 15/15/3 16/16/4 14/14/3 13/13/2
f 19/19/6 20/20/7 18/18/6 17/17/5
f 22/23/9 19/24/10 17/22/9 21/21/8
f 16/27/12 24/28/13 23/26/12 14/25/11
f 26/31/15 22/32/16 21/30/15 25/29/14
f 24/35/18 28/36/19 27/34/18 23/33/17
f 30/39/21 26/40/22 25/38/21 29/37/20
f 28/43/24 32/44/25 31/42/24 27/41/23
f 34/47/27 30/48/28 29/46/27 33/45/26
f 32/51/30 36/52/31 35/50/30 31/49/29
f 20/55/33 34/56/34 33/54/33 18/53/32
f 36/59/36 15/60/37 13/58/36 35/57/35
f 37/63/39 38/64/40 16/62/39 15/61/38
f 39/67/42 40/68/43 20/66/42 19/65/41
f 41/71/45 39/72/46 19/70/45 22/69/44
f 38/75/48 42/76/49 24/74/48 16/73/47
f 43/79/51 41/80/52 22/78/51 26/77/50
f 42/83/54 44/84/55 28/82/54 24/81/53
f 45/87/57 43/88/58 26/86/57 30/85/56
f 44/91/60 46/92/61 32/90/60 28/89/59
f 47/95/63 45/96/64 30/94/63 34/93/62
f 46/99/66 48/100/67 36/98/66 32/97/65
f 40/103/69 47/104/70 34/102/69 20/101/68
f 48/107/72 37/108/73 15/106/72 36/105/71
f 49/111/75 50/112/76 38/110/75 37/109/74
f 51/115/78 52/116/79 40/114/78 39/113/77
f 53/119/81 51/120/82 39/118/81 41/117/80
f 50/123/84 54/124/85 42/122/84 38/121/83
f 55/127/87 53/128/88 41/126/87 43/125/86
f 54/131/90 56/132/91 44/130/90 42/129/89
f 57/135/93 55/136/94 43/134/93 45/133/92
f 56/139/96 58/140/97 46/138/96 44/137/95
f 59/143/99 57/144/100 45/142/99 47/141/98
f 58/147/102 60/148/103 48/146/102 46/145/101
f 52/151/105 59/152/106 47/150/105 40/149/104
f 60/155/108 49/156/109 37/154/108 48/153/107
f 11/159/111 1/160/112 50/158/111 49/157/110
f 12/163/114 10/164/115 52/162/114 51/161/113
f 3/167/117 12/168/118 51/166/117 53/165/116
f 1/171/120 2/172/121 54/170/120 50/169/119
f 4/175/123 3/176/124 53/174/123 55/173/122
f 2/179/126 5/180/127 56/178/126 54/177/125
f 6/183/129 4/184/130 55/182/129 57/181/128
f 5/187/132 7/188/133 58/186/132 56/185/131
f 8/191/135 6/192/136 57/190/135 59/189/134
f 7/195/138 9/196/139 60/194/138 58/193/137
f 10/199/141 8/200/142 59/198/141 52/197/140
f 9/203/144 11/204/145 49/202/144 60/201/143
usemtl White
f 3/3/1 4/4/1 2/2/1 1/1/1
f 4/4/1 6/6/1 5/5/1 2/2/1
f 6/6/1 8/8/1 7/7/1 5/5/1
f 8/8/1 10/10/1 9/9/1 7/7/1
f 10/10/1 12/12/1 11/11/1 9/9/1
f 12/12/1 3/3/1 1/1/1 11/11/1